Slik rangerer vi boliglån
Rangeringen er ett regnestykke, ikke en meningsmåling. Her er hele oppskriften — utvalget, tallene, kildene og reglene — slik at du kan etterprøve den.
Utvalget: hvilke lån er med
Datagrunnlaget vårt inneholder 1 050 boliglånsprodukter fra norske banker, men de fleste kan ikke sammenlignes rettferdig med hverandre. Vi rangerer derfor bare lån som oppfyller alle disse kravene:
- Standardlån. Rammelån, byggelån, mellomfinansiering, boliglån for unge, førstehjemslån, grønne boliglån og lån til fritidsbolig holdes utenfor — de har andre vilkår eller gjelder bare noen kunder.
- Flytende rente. Fastrentelån prises på binding og sammenlignes ikke med flytende lån i samme tabell.
- Landsdekkende. Lån som bare tilbys i enkelte kommuner eller regioner er utelatt.
- Ingen produktpakke-krav. Lån som krever forsikring, fond, kredittkort eller andre produkter er utelatt. Krav om konto med lønnsinngang godtar vi — det er vanlig, gratis og merkes «Lønnskonto» i tabellene.
- Ingen medlemskrav — unntatt boligbyggelag. Lån som krever fagforenings- eller pensjonskassemedlemskap er utelatt. Boligbyggelagsmedlemskap (OBOS, Bate, BOB osv.) er åpent for alle og merkes «Boligbyggelag».
I gjeldende datagrunnlag kvalifiserer 181 av 1 050 produkter.
Referansescenarioet og belåningsgradene
Alle kvalifiserende lån regnes på samme lån: 3 millioner kroner som annuitetslån over 25 år. Det eneste som varierer er belåningsgraden — hvor stor andel av boligens verdi lånet utgjør — fordi den er det som faktisk flytter prisen. Vi kårer en vinner i hver av fem belåningsgrader:
| Belåningsgrad | Lånebeløp | Nedbetalingstid | Kvalifiserende lån |
|---|---|---|---|
| Under 50 % | 3 mill. kr | 25 år | 177 |
| 50–60 % | 3 mill. kr | 25 år | 152 |
| 60–75 % | 3 mill. kr | 25 år | 112 |
| Over 75 % | 3 mill. kr | 25 år | 61 |
| 90 % | 3 mill. kr | 25 år | 42 |
Belåningsgrad under 50 % er hovedscenarioet vårt («baseline»): det er der prisene er lavest, flest banker konkurrerer og tabellen er mest sammenlignbar. Antallet lån synker med økende belåningsgrad fordi færre produkter tilbys over 75 og 90 % av boligverdien.
Sorteringsnøkkelen
Tabellen sorteres alltid etter effektiv rente lavest først. Effektiv rente per finansavtaleforskriften § 3-4 samler nominell rente og alle gebyrer i én årlig prosentsats, og er derfor det eneste tallet som gjør lån sammenlignbare. Beregningen gjøres av vår egen, enhetstestede funksjon (interne kontantstrømmer med biseksjon, verifisert mot håndregnede eksempler i testsuite).
Er effektiv rente lik mellom to produkter, sorteres den laveste nominelle renten først. Er også den lik, sorteres produktnavnet alfabetisk (A–Å). Ingen redaktør kan flytte et produkt manuelt i tabellen.
Kilden og ferskheten
Tallene er hentet fra bankenes egne prislister og samlet i vårt datagrunnlag. Tallene leses fra et øyeblikksbilde som oppdateres månedlig ved bygging av nettstedet. Vi kontakter aldri eksterne kilder mens siden din lastes — du ser alltid samme tall som ble publisert. Dataene ble sist oppdatert 31. august 2026.
Vilkår vi merker
De to betingelsene vi godtar i utvalget merkes rett i tabellen: «Lønnskonto» der banken krever konto med lønnsinngang, «Boligbyggelag» der lånet forutsetter boligbyggelagsmedlemskap. Maks belåningsgrad vises også. Et produkt uten merknad kan fortsatt ha enkeltvilkår i bankens egne betingelser — sjekk alltid hos banken før du søker.
Eksempel: rangeringen nå
Tabellene under viser de fem laveste effektive rentene i hver belåningsgrad akkurat nå, sortert etter regelverket over.
Belåningsgrad under 50 %
| Bank og lån | Effektiv rente | Nominell rente | Maks belåning | Vilkår |
|---|---|---|---|---|
| Heder Bank ASA Boliglån 50% | 4,9 % | 4,8 % | 50 % | Ingen merknader |
| Heder Bank ASA Boliglån 55% | 5,0 % | 4,9 % | 55 % | Ingen merknader |
| Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Himla Pluss | 5,0 % | 4,9 % | 55 % | Ingen merknader |
| NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 55% | 5,1 % | 4,9 % | 55 % | Lønnskonto |
| Landkreditt Bank AS Boliglån 50% | 5,1 % | 4,9 % | 50 % | Ingen merknader |
Belåningsgrad 50–60 %
| Bank og lån | Effektiv rente | Nominell rente | Maks belåning | Vilkår |
|---|---|---|---|---|
| Heder Bank ASA Boliglån 55% | 5,0 % | 4,9 % | 55 % | Ingen merknader |
| Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Himla Pluss | 5,0 % | 4,9 % | 55 % | Ingen merknader |
| NORDirekte (Skagerrak Sparebank) Boliglån inntil 55% | 5,1 % | 4,9 % | 55 % | Lønnskonto |
| Nybygger.no (Sparebanken Øst) Boliglån 60% | 5,1 % | 5,0 % | 60 % | Ingen merknader |
| Heder Bank ASA Boliglån 60% | 5,1 % | 5,0 % | 60 % | Ingen merknader |
Belåningsgrad 60–75 %
| Bank og lån | Effektiv rente | Nominell rente | Maks belåning | Vilkår |
|---|---|---|---|---|
| Himla Banktjenester (Fana Sparebank) Boliglån innenfor 75 % | 5,1 % | 5,0 % | 75 % | Ingen merknader |
| DinBANK.no(Sparebanken Øst) Boliglån 70 % | 5,2 % | 5,0 % | 70 % | Ingen merknader |
| Landkreditt Bank AS Boliglån 75% | 5,2 % | 5,0 % | 75 % | Ingen merknader |
| Penni fra Eika digitalbank Boliglån mellom 60-75 % belåningsgrad | 5,2 % | 5,1 % | 75 % | Ingen merknader |
| DNB Bank ASA Vennelån | 5,2 % | 5,0 % | 90 % | Ingen merknader |
Belåningsgrad over 75 %
| Bank og lån | Effektiv rente | Nominell rente | Maks belåning | Vilkår |
|---|---|---|---|---|
| DNB Bank ASA Vennelån | 5,2 % | 5,0 % | 90 % | Ingen merknader |
| Penni fra Eika digitalbank Boliglån mellom 75-80 % belåningsgrad | 5,3 % | 5,2 % | 80 % | Ingen merknader |
| Penni fra Eika digitalbank Boliglån mellom 80-85 % belåningsgrad | 5,4 % | 5,3 % | 85 % | Ingen merknader |
| Penni fra Eika digitalbank Boliglån mellom 85-90 % belåningsgrad | 5,4 % | 5,3 % | 90 % | Ingen merknader |
| Bulder (Sparebanken Norge) Boliglån innenfor 80 % | 5,5 % | 5,3 % | 80 % | Ingen merknader |
Belåningsgrad 90 %
| Bank og lån | Effektiv rente | Nominell rente | Maks belåning | Vilkår |
|---|---|---|---|---|
| DNB Bank ASA Vennelån | 5,2 % | 5,0 % | 90 % | Ingen merknader |
| Penni fra Eika digitalbank Boliglån mellom 85-90 % belåningsgrad | 5,4 % | 5,3 % | 90 % | Ingen merknader |
| Bulder (Sparebanken Norge) Boliglån innenfor 90 % | 5,5 % | 5,3 % | 90 % | Ingen merknader |
| Agder Sparebank Boliglån inntil 90% av boligverdi | 5,6 % | 5,4 % | 90 % | Lønnskonto |
| Agder Sparebank Øvrige boliglån | 5,6 % | 5,4 % | 90 % | Lønnskonto |
Annonser påvirker ikke rangeringen
Annonsepartnere kan ikke kjøpe plassering, prioritet eller fjerning i rangeringen. Inntektsmodellen vår og grensene for den er beskrevet i policyen for redaksjonell uavhengighet.
Innholdet er utarbeidet for informasjonsformål og er ikke investeringsrådgivning eller personlig økonomisk rådgivning.