# Beste sparekonto og høyrentekonto i oktober 2026

Svea topper frie kontoer på 4,75 prosent. Kraft Bank 4,80 prosent med 31 dagers varsel. Næringsbanken 4,68 prosent (kun 100k–2,1M). Sortert etter effektiv rente, med kilde og dato på hver rad.

**Sist oppdatert:** 26. oktober 2026
**Referansebeløp:** 100 000 kr

## Oversikt

| Bank og konto | Effektiv rente | Uttak | Minsteinnskudd | Kilde/dato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Heder Bank ASA** Sparekonto 31 dager | 5,02 % | 31 dagers varslingstid | 1 kr | 5. oktober 2026 |
| **Kraft Bank ASA** Høyrente 31 dager | 4,8 % | 31 dagers varslingstid | 50 000 kr | 5. oktober 2026 |
| **Sparebanken Øst** Innskudd 12 måneder | 4,75 % | 12 måneders binding | 50 000 kr | 8. september 2026 |
| **Svea Ekonomi AB (publ) NUF** Svea Sparekonto | 4,75 % | Fritt antall uttak | 1 kr | 26. oktober 2026 |
| **Collector (Norion Bank AB)** Collector Sparekonto | 4,7 % | Fritt antall uttak | 1 kr | 8. september 2026 |
| **Næringsbanken ASA** Nettspar | 4,68 % | Fritt antall uttak | 100 000 kr | 8. september 2026 |
| **Lea Bank AB (publ) NUF** Lea Høyrentekonto | 4,66 % | 2 frie uttak per år | 1 kr | 8. september 2026 |
| **Instabank ASA** Sparekonto Pluss | 4,65 % | 2 frie uttak per år | 1 kr | 8. september 2026 |
| **Heder Bank ASA** Sparekonto | 4,65 % | Fritt antall uttak | 1 kr | 26. oktober 2026 |
| **Kraft Bank ASA** Innskuddskonto | 4,58 % | Fritt antall uttak | 50 000 kr | 5. oktober 2026 |
| **Instabank ASA** Sparekonto | 4,41 % | Fritt antall uttak | 1 kr | 8. september 2026 |
| **Lea Bank AB (publ) NUF** Sparekonto Pluss | 4,25 % | 31 dagers varslingstid | 1 kr | 8. september 2026 |
| **DNB Bank ASA** Sparekonto Pluss | 3,75 % | 12 frie uttak per år (4 fra 2027) | 100 000 kr | 26. oktober 2026 |

## Om oversikten

Kildene er offentlige markedsoversikter (Smarte Penger, Renteradar-bloggen); datoen i siste kolonne viser når akkurat den raden ble hentet. Renter endres løpende — sjekk bankens vilkår før du flytter penger. Oversikten oppdateres månedlig.

**Kilde:** https://pengeorden.no/sparing/beste-sparekonto/
**Organisasjon:** Pengeorden
**Kontakt:** https://pengeorden.no/kontakt/
